Zaktualizowany:22-02-2012
| Opcja I | Opcja II | Opcja III | |||
| Stanowisko | Jednorazowa opłata licencyjna (pełen moduł) | Aktualizacja po roku | Sprawozdawczość | Sprawozdawczość aktualizacja po roku | Abonament miesięczny (pełen moduł) |
| Lekarskie (w tym rejestracja i sprawozdawczość) | 994 | 534 | - | - | - |
| Następne lekarskie | 879 | 488 | - | - | - |
| Pielęgniarka środowiskowa | 370 | 182 | 280 | 180 | 38 |
| Pielęgniarka szkolna (pełny moduł) | 370 | 182 | 280 | 180 | 38 |
| Położna | 370 | 182 | 280 | 180 | 38 |
| Gabinet zabiegowy | 370 | 182 | - | - | 38 |
| drEryk Gabinet | - | - | - | - | 64 |
| drEryk Gabinet następne stanowiska | - | - | - | - | 51 |
| drEryk Praktyka | - | - | - | - | 85 |
| drEryk Praktyka następne stanowiska | - | - | - | - | 68 |
| drEryk Sprawozdania | - | - | 545 | 534 | 49 |
| Moduł dokumentacji zewnętrznej | 400 | 200 | - | - | 40 |
| Erlab do 4 licencji | 926 | 493 | - | - | - |
| Erlab od 5 licencji | 1426 | 793 | - | - | - |
| Liczba Stanowisk | do 4 licencji (ceny netto) | od 5 licencji (ceny netto) | zdalne/telefoniczne |
| Wdrożenie | 500 | 800 | 300 |
| Szkolenie | 125 (cena za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia) | zgodne z cennikiem asysty technicznej | |
Koszty dojazdu rozliczane zgodnie z opowiązującymi przepisami (opłata za kilometr).
| Stanowisko | do 4 licencji (ceny netto) | od 5 licencji (ceny netto) |
| Instruktaż w zakresie korzystania z programu | 75 | 75 |
| Wykonanie miesięcznych sprawozdań dot. świadczeń AOS zdalnie u klienta | 94 | 180 |
| Wykonanie miesięcznych sprawozdań dot. świadczeń POZ zdalnie u klienta | 94 | 180 |
| Wykonanie korekt świadczeń dot. świadczeń AOS zdalnie u klienta | 135 | 230 |
| Wykonanie korekt świadczeń dot. świadczeń POZ zdalnie u klienta | 135 | 230 |
| Pośrednictwo w kontaktach z NFZ w ramach wykonywanej usługi | 150 | 150 |
| Kompleksowa obsługa placówki w zakresie rozliczeń z NFZ (opłata miesięczna) | 400 | 700 |
| Usługi dedykowane | Indywidualna wycena | Indywidualna wycena |
Wybierając odpowiednią formę zakupu uzyskujesz:
Dostępne opcje drEryka3)
drEryk SPRAWOZDANIA pełna sprawozdawczość POZ, MZ i NFZ (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna i położna środowiskowa) oraz stanowisko rejestracji.
drEryk GABINET zawiera drEryk SPRAWOZDANIA oraz stanowisko lekarza
drEryk PRAKTYKA zawiera drEryk GABINET oraz gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki i położnej.
Licencja bezterminowa5) - ceny netto
Objaśnienia:
1) Cena gwarantowana przez 24 miesiące. Cena może wzrosnąć nie częściej niż raz na 24 miesiące i nie więcej niż o 10% kwoty.
2) Wraz z aktualizacją, usprawnieniami i asystą techniczną na pierwsze 12 miesięcy
3) Stanowisko lekarza specjalisty dostępne od sierpnia 2007 r., gabinet pielęgniarki środowiskowej i szkolnej oraz położnej.
4) Salę na szkolenie zapewnia sprzedający w Krakowie lub Łodzi, w innych lokalizacjach salę zapewnia Klient. Do ceny należy dodać koszt dojazdu instruktora wg kilometrówki.
5) W przypadku licencji odnawialnej, rezygnacja z umowy następuje z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Rezygnacja z aktualizacji w przypadku licencji bezterminowej skutkuje po zakończeniu kolejnych 12 miesięcy od daty zakupu.
| powrót |